비급여진료비안내
의료법 제45조(비급여 항목안내 등의 고지)에 의거해 아래와 같이 화홍병원의 비급여 항목안내를 게시합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
분류 | 구분 | 코드 | 명칭 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
병실료 | 1인실 | AB901 | 종합병원 의과 1인실 입원료 | 250,000 | |
병실료 | VIP | AB901 | 종합병원 의과 1인실 입원료 | 550,000 | |
검사 | 혈액응고 | BZ078 | TRAP-혈소판 응집능검사 | 30,000 | |
검사 | 근골기능검사 | EZ774 | 동작분석(자세분석)-생역학검사 | 50,000 | |
검사 | 신경계기능검사 | FY883 | Pain Vision-전류인지역치 | 50,000 | |
검사 | 신경계기능검사 | FY884 | Pain Vision-통증역치검사 | 50,000 | |
검사 | 신경계기능검사 | FY891 | 기립성혈압검사 | 30,000 | |
검사 | 내시경 | EZ941 | 약물유도 수면상기도 내시경검사 | 100,000 | |
검사 | 진정내시경관리료 | EA002 | 진정내시경관리료 (내시경수면비) - 위 | 70,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 진정내시경관리료 | EA003 | 진정내시경관리료 (내시경수면비) - 대장 | 100,000 | 급여기준외 비급여 |
처치 및 수술 | Functional Intramuscular Stimulation | MZ001 | FIMS-(C) | 200,000 | |
처치 및 수술 | Functional Intramuscular Stimulation | MZ001A | FIMS-(V) | 600,000 | |
이학요법료 | 신장분사치료 | MZ007 | Cryo(Spray and Stretch Therapy) | 20,000 | |
이학요법료 | 도수치료 | MX122 | Manual Therapy(도수치료) | 30,000~120,000 | |
처치 및 수술 | 증식치료 | MY143 | Prolotherapy (시행 부위별 금액 상이) | 50,000~100,000 | |
처치 및 수술 | 추간판내 고주파열치료술 | SZ083 | IDET -재료별도 | 500,000 | |
이학요법료 | 체외충격파치료 | SZ084 | ESWT(체외충격파치료)-Magnetic | 80,000 | |
처치 및 수술 | 경두개자기자극술 | QZ962 | TMS - 경두개자기자극술 | 100,000 | |
처치 및 수술 | 고주파 설근부 축소술 | QZ371 | 고주파 설근부 축소술 | 500,000 | |
처치 및 수술 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 | SZ631 | 내시경적 경막외강 신경근성형술 - 재료별도 (Level ) | 1,500,000~2,500,000 | |
처치 및 수술 | 경막외신경박리술 | SZ634 | 경막외신경박리술 | 1,900,000 | |
검사 | 자기공명영상진단 | HE109 | 경추 MRI-Spine-C | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE110 | 흉추 MRI-Spine-T | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE111 | 요추 MRI-Spine-L | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE115 | 견과절 MRI-Shoulder. | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE116 | 주관절 MRI-Elbow Joint. | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE117 | 수관절 MRI-Wrist Joint. | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE117 | 손 MRI-Hand. | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE118 | 고관절 MRI-HIP Joint. | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE119 | 천장골관절 Joint-MRI | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE120 | 슬관절 MRI-Knee Joint.Rt | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE121 | 발목관절 MRI-Ankle Joint.Rt | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE122 | 관절외 상지 MRI-Ext.-Upper.Rt | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE123 | 관절외 하지 MRI-Ext.-Lower.Rt | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE209 | 경추 (조영제) MRI-Spine-C-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE210 | 흉추 (조영제) MRI-Spine-T-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE211 | 요추 (조영제) MRI-Spine-L-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE215 | 견관절 (조영제) MRI-Shoulder.Rt-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE216 | 주관절 (조영제) MRI-Elbow Joint.Rt-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE217 | 수관절 (조영제) MRI-Wrist Joint-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE218 | 고관절 (조영제) MRI-HIP Joint.Rt-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE219 | 천장골관절 (조영제) MRI-Sacroiliac Joint.Rt-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE220 | 슬관절 (조영제) MRI-Knee Joint.Rt-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE221 | 발목관절 (조영제) MRI-Ankle Joint.Rt-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE222 | 관절외 상지 (조영제) MRI-Ext.-Upper.Rt-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE223 | 관절외 하지 (조영제) MRI-Ext.-Lowe.Rt-E | 630,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE409 | 경추 -제한적 MRI-Spine-C-Limited | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE410 | 흉부 - 제한적 MRI-Spine-T-Limited | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE411 | 요추 - 제한적 MRI-Spine-L-Limited | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE415 | 견관절 - 제한적 MRI-Shoulder.Rt-Limited | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE417 | 수관절 - 제한적 MRI-Wrist Joint.Rt-Limited | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE418 | 고관절- 제한적 HIP Joint-Limited-MRI | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HF101 | 특수자기공명영상진단 - 확산 | 300,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HF102 | 특수자기공명영상진단 - 관류(3차원) | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HF202 | 특수자기공명영상진단 - 관류(3차원) -조영제 | 350,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI101 | 뇌 Brain MRI | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI103 | 안면 MRI-Face | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI104 | 부비동 MRI-PNS | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI105 | 안와 MRI-Orbit | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI106 | 측두골 MRI-Temporal | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI107 | 측두하악관절 MRI-TM Joint | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI108 | 경부 MRI-Neck | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI125 | 흉부 MRI-Chest | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI126 | 유방 MRI-breast | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI127 | 복부 MRI-Abdomen | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI128 | 골반 Pelvic bone-MRI | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI129 | 췌장 MRI-Pancreas | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI130 | 신장 및 부신 MRI-Kidney and Adrenal | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI131 | 음낭 및 음경 MRI-Scrotumand Penile | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI132 | 간 MRI-Liver | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI133 | 담췌관 MRI-MRCP | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI134 | 전립선 MRI-Prostate | 500,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI135 | 뇌혈관 Brain MRA | 550,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI136 | 경부혈관 Neck MRA | 550,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI137 | 흉부혈관 MRA-Thoracic | 550,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI138 | 복부혈관 MRA-Abdominal | 550,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI141 | 전신 MRI-Whole spine | 730,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI201 | 뇌 (조영제) Brain MRI-E | 730,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI203 | 안면 (조영제) MRI-Face-E | 730,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI204 | 부비동 (조영제) MRI-PNS-E | 730,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI205 | 안와 (조영제) MRI-Orbit-E | 730,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI206 | 측두골 (조영제) MRI-Temporal -E | 730,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI207 | 측두하악관절 (조영제) MRI-TM Joint-E | 730,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI225 | 흉부 (조영제) MRI-Chest-E | 730,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI226 | 유방(조영제) MRI-Breast-E | 730,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI227 | 복부 (조영제) MRI-Abdomen-E | 750,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI228 | 골반 (조영제) MRI-Pelvis-E | 750,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI229 | 췌장 (조영제) MRI-Pancreas-E | 750,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI230 | 신장 및 부신 (조영제) MRI-Kidney and Adrenal-E | 750,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI231 | 음낭 및 음경 (조영제) MRI-Scrotum and Penile-E | 750,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI232 | 간 (조영제) MRI-Liver-E | 750,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI234 | 전립선 (조영제) MRI-Prostate-E | 750,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI236 | 경부혈관 (조영제) MRA-Neck-E | 750,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI237 | 흉부혈관 (조영제) MRA-Thoracic-E | 750,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI238 | 복부혈관 (조영제) MRA-Abdominal-E | 800,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI241 | 전신 (조영제) MRI-Whole spine-E | 900,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI401 | 뇌 - 제한적 MRI-Brain-Limited | 180,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI403 | 안면 - 제한적 MRI-Face-Limited | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI404 | 부비동 - 제한적 MRI-PNS-Limited | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI405 | 안와 - 제한적 MRI-Orbit-Limited | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HI408 | 경부 - 제한적 MRI-Neck-Limited | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB401 | 단순초음파(Ⅰ) | 20,000~30,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 10,000~50,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB402 | 단순초음파(Ⅱ) | 50,000~100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB411 | 두경부-안 초음파-안구 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB412 | 두경부-안 초음파-안와 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB415 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB416 | 두경부-비·부비동 초음파 | 50,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파-질환의심 | 100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB422 | 흉부-유방·액와부 제외한 흉부 초음파-질환의심 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB431 | 심장-경흉부 심초음파-단순 | 150,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB432 | 심장-경흉부 심초음파-일반 | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB441 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반-검진용 | 100,000~200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB442 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-정밀 | 150,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB443 | 복부-복부 초음파-충수 | 100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB444A | 복부-복부 초음파-소장·대장 -진단 및 질환의심-1회 | 100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB445 | 복부-복부 초음파-서혜부 | 80,000~100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB446 | 복부-복부 초음파-직장·항문 | 100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB447 | 복부-복부 초음파-항문 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB448 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB449 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 70,000~90,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB450 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 60,000~80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB450 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB451 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 60,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB452 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭(경복부로 실시) | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB453 | 복부-남성생식기 초음파-음경 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB454 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB455 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB457 | 복부-여성생식기 초음파-정밀 | 150,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB458 | 복부-소아 복부 초음파 | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파 | 50,000~120,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 50,000~100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB471 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 70,000~120,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB481 | 혈관-뇌혈류 초음파 | 150,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 150,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB483 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | 60,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB484 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB485 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB486 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | 50,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 150,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 150,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB489 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 160,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB490 | 혈관-대동맥 도플러 초음파 | 80,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB502 | 신경-중추신경계 초음파-척수 | 194,500 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB503 | 신경-말초신경 초음파(편측) | 60,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB504 | 신경-말초신경 초음파-사지신경 종합 검사 | 150,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB521 | 응급·중환자 초음파-단일 표적 초음파(1일당)-1부위 | 30,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB522 | 응급·중환자 초음파-단일 표적 초음파(1일당)-2부위 이상 | 50,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB523 | 응급·중환자 초음파-복합 표적 초음파 | 160,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) | 20,000~100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB562 | US-Guiding-needle aspiration | 80,000~160,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EZ981 | Liver elastography(fibroscan) | 70,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE115A | 상완신경총 MRI-Shoulder. | 250,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 자기공명영상진단 | HE112 | 척추강 MRI-Myelogram | 300,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB488C | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥(DVT 의심) | 100,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB488B | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥-양측 | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EB487C | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥-양측 | 200,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 초음파 | EZ868 | 동맥경화검사 - Screening | 30,000 | |
검사 | 진정내시경관리료 | EA001 | 진정내시경 환자관리료(내시경수면비)-S상결장경 | 60,000 | 급여기준외 비급여 |
검사 | 인플루엔자 바이러스 검사 | CZ394 | INFLUENZA A.B 바이러스 항원검사 | 40,000 |
스와이프를 통해 표를 좌우로 볼 수 있습니다.